 
          Расклады Таро на Любовь Онлайн
| Мгновенный расклад из одной карты отвечающий на вопрос или характеризующий день. | показывает прошлое, настоящее, будущее. | 
| Взаимоотношения | |
| позволяет увидеть прошлое, настоящее, скрытое влияние, совет, результат. | самый популярный, универсальный расклад для любых ситуаций. | 
| диагностика зон дома в традициях Фен-Шуй | Расклад по стихиям и диагностика связанных с ними огранов | 
| объединяет в себе Астрологию и Таро, дает видение ситуации в целом. | характеристика на год вперед для каждого месяца. | 
| Чувства, мысли и отношения в паре относительно друг друга | Расклад основан на каббалистической идее Дерева Сефирот. | 
| Диагностика и рекомендации по 7 чакрам человека | Старый расклад, известный еще нашим бабушкам и дедушкам. | 
| Расклад для бизнеса: причины, подоплека и исход конкурентной ситуации | Простой расклад, позволяющий быстро выяснить, "подходит ли мужчина женщине" или наоборот | 
| Первопричины, истоки и перспективах развития какого либо процесса или дела | Этот расклад призван ответить на важный вопрос: Что будет в будущем? | 
| Удобный раклад определяющий профессиональную сферу | Дает ответы на вопросы: Любит? Как относится? Что я чувствую? | 
| Наиболее удобный раклад, вкрывающий подоплеку происходящего | Поиск пути выхода из создавшейся ситуации или положения | 
| Расклад "Пирамида влюбленных" поможет вам оценить существующие любовные отношения, понять, что чувствует каждый партнер в этих отношениях, что желает получить от отношений, а также дает возможность заглянуть в будущее отношений! | Данный расклад поможет взглянуть глубже на волнующую Вас проблему, вместе с ним Вы сможете проанализировать ситуацию о Вашем избраннике, его чувства и мысли, а также узнать перспективы Вашего союза. | 
| Этот расклад позволит вам увидеть себя с разных точек зрения и даже обнаружить в себе такие черты, которых вы не замечали раньше. | Этот расклад показывает состояние Ваших дел и событий на предстоящую неделю. | 
            Источник: astropro.ru
          
          
        







